SPGW
活塞密封
优势与特点
该产品采用4个组合,3种材料,适用于长行程、高压、重载的双向活塞密封。
此产品结构特殊,由 3种材料组合,特别适用于高速、长行程、重载液压油缸,例如:挖掘机、吊车、混泥土泵车、导弹发射车等。
材料:
PTFE+NBR
颜色:
棕
数量:
技术与参数
技术参数
| 材料 | 温度 | 压力 | 线速度(米/秒) | 颜色 |
| PPDI+NBR+PA | -40°C ~+ 110°C | <500 | <5.0 | 棕 |
| PPDI+NBR | -30°C ~+ 200°C | <500 | <5.0 | 棕 |
CAD应用图

尺寸规格
| Specification | d | D | h | H |
| SPGW 50x36x8.5 | 36 | 50 | 8.5 | 9 |
| SPGW 55x41x8.5 | 41 | 55 | 8.5 | 9 |
| SPGW 60x46x8.5 | 46 | 60 | 8.5 | 9 |
| SPGW 63x48x10.5 | 48 | 63 | 10.5 | 11 |
| SPGW 65x50x10.5 | 50 | 65 | 10.5 | 11 |
| SPGW 70x55x10.5 | 55 | 70 | 10.5 | 11 |
| SPGW 75x60x10.5 | 60 | 75 | 10.5 | 11 |
| SPGW 80x65x10.5 | 65 | 80 | 10.5 | 11 |
| SPGW 85x70x10.5 | 70 | 85 | 10.5 | 11 |
| SPGW 90x75x10.5 | 75 | 90 | 10.5 | 11 |
| SPGW 95x80x10.5 | 80 | 95 | 10.5 | 11 |
| SPGW 100x85x12 | 85 | 100 | 12 | 12.5 |
| SPGW 105x90x12 | 90 | 105 | 12 | 12.5 |
| SPGW 110x95x12 | 95 | 110 | 12 | 12.5 |
| SPGW 115x100x12 | 100 | 115 | 12 | 12.5 |
| SPGW 120x105x12 | 105 | 120 | 12 | 12.5 |
| SPGW 125x102x15.5 | 102 | 125 | 15.5 | 16 |
| SPGW 130x107x15.5 | 107 | 130 | 15.5 | 16 |
| SPGW 135x112x15.5 | 112 | 135 | 15.5 | 16 |
| SPGW 140x117x15.5 | 117 | 140 | 15.5 | 16 |
| SPGW 145x122x15.5 | 122 | 145 | 15.5 | 16 |
| SPGW 150x127x15.5 | 127 | 150 | 15.5 | 16 |
| SPGW 155x132x15.5 | 132 | 155 | 15.5 | 16 |
| SPGW 160x137x15.5 | 137 | 160 | 15.5 | 16 |
| SPGW 165x142x15.5 | 142 | 165 | 15.5 | 16 |
| SPGW 170x147x15.5 | 147 | 170 | 15.5 | 16 |
| SPGW 175x152x15.5 | 152 | 175 | 15.5 | 16 |
| SPGW 180x157x15.5 | 157 | 180 | 15.5 | 16 |
| SPGW 185x162x15.5 | 162 | 185 | 15.5 | 16 |
| SPGW 190x167x15.5 | 167 | 190 | 15.5 | 16 |
| SPGW 195x172x15.5 | 172 | 195 | 15.5 | 16 |
| SPGW 200x177x15.5 | 177 | 200 | 15.5 | 16 |
| SPGW 205x182x15.5 | 182 | 205 | 15.5 | 16 |
| SPGW 210x187x15.5 | 187 | 210 | 15.5 | 16 |
| SPGW 215x192x15.5 | 192 | 215 | 15.5 | 16 |
| SPGW 220x197x15.5 | 197 | 220 | 15.5 | 16 |
| SPGW 225x202x15.5 | 202 | 225 | 15.5 | 16 |
| SPGW 230x207x15.5 | 207 | 230 | 15.5 | 16 |
| SPGW 240x217x17 | 217 | 240 | 17 | 17.5 |
| SPGW 250x222x17 | 222 | 250 | 17 | 17.5 |
| SPGW 260x232x17 | 232 | 260 | 17 | 17.5 |
| SPGW 270x242x17 | 242 | 270 | 17 | 17.5 |
| SPGW 280x252x17 | 252 | 280 | 17 | 17.5 |
| SPGW 290x262x17 | 262 | 290 | 17 | 17.5 |
| SPGW 300x272x17 | 272 | 300 | 17 | 17.5 |
| SPGW 310x282x17 | 282 | 310 | 17 | 17.5 |
| SPGW 320x292x17 | 292 | 320 | 17 | 17.5 |
| SPGW 330x302x17 | 302 | 330 | 17 | 17.5 |
| SPGW 340x312x17 | 312 | 340 | 17 | 17.5 |
| SPGW 350x322x17 | 322 | 350 | 17 | 17.5 |
相关产品
联系我们













