SPGM
活塞密封
优势与特点
该产品类似于SPGO,外围有大倒角,方
便于批量自动化安装。
此产品使用PTFE填充铜粉的原材料,具有
导热、导静电、高强度抗挤出等功能。适
用于所有工况的液压油缸。
材料:
PTFE+NBR
颜色:
棕
数量:
技术与参数
技术参数
| 材料 | 温度 | 压力 | 线速度(米/秒) | 颜色 |
PTFE+NBR PTFE+FKM | -40°~+100° -30°~+200° | <400 | <5.0 | 棕 |
CAD应用图

尺寸规格
| Specification | d | D | h |
| SPGM 8x3.1x2.2 | 3.1 | 8 | 2.2 |
| SPGM 10x5.1x2.2 | 5.1 | 10 | 2.2 |
| SPGM 12x7.1x2.2 | 7.1 | 12 | 2.2 |
| SPGM 14x9.1x2.2 | 9.1 | 14 | 2.2 |
| SPGM 15x10.1x2.2 | 10.1 | 15 | 2.2 |
| SPGM 15x7.5x3.2 | 7.5 | 15 | 3.2 |
| SPGM 16x11.1x2.2 | 11.1 | 16 | 2.2 |
| SPGM 16x8.5x3.2 | 8.5 | 16 | 3.2 |
| SPGM 18x13.1x2.2 | 13.1 | 18 | 2.2 |
| SPGM 18x10.5x3.2 | 10.5 | 18 | 3.2 |
| SPGM 20x15.1x2.2 | 15.1 | 20 | 2.2 |
| SPGM 20x12.5x3.2 | 12.5 | 20 | 3.2 |
| SPGM 24x19.1x2.2 | 19.1 | 24 | 2.2 |
| SPGM 24x16.5x3.2 | 16.5 | 24 | 3.2 |
| SPGM 25x17.5x3.2 | 17.5 | 25 | 3.2 |
| SPGM 25x14x4.2 | 14 | 25 | 4.2 |
| SPGM 28x20.5x3.2 | 20.5 | 28 | 3.2 |
| SPGM 28x17x4.2 | 17 | 28 | 4.2 |
| SPGM 30x22.5x3.2 | 22.5 | 30 | 3.2 |
| SPGM 30x19x4.2 | 19 | 30 | 4.2 |
| SPGM 32x24.5x3.2 | 24.5 | 32 | 3.2 |
| SPGM 32x21x4.2 | 21 | 32 | 4.2 |
| SPGM 35x27.5x3.2 | 27.5 | 35 | 3.2 |
| SPGM 35x24x4.2 | 24 | 35 | 4.2 |
| SPGM 36x28.5x3.2 | 28.5 | 36 | 3.2 |
| SPGM 36x25x4.2 | 25 | 36 | 4.2 |
| SPGM 38x30.5x3.2 | 30.5 | 38 | 3.2 |
| SPGM 38x27x4.2 | 27 | 38 | 4.2 |
| SPGM 40x32.5x3.2 | 32.5 | 40 | 3.2 |
| SPGM 40x29x4.2 | 29 | 40 | 4.2 |
| SPGM 45x37.5x3.2 | 37.5 | 45 | 3.2 |
| SPGM 45x34x4.2 | 34 | 45 | 4.2 |
| SPGM 48x40.5x3.2 | 40.5 | 48 | 3.2 |
| SPGM 48x37x4.2 | 37 | 48 | 4.2 |
| SPGM 50x39x4.2 | 39 | 50 | 4.2 |
| SPGM 50x34.5x6.3 | 34.5 | 50 | 6.3 |
| SPGM 52x41x4.2 | 41 | 52 | 4.2 |
| SPGM 52x36.5x6.3 | 36.5 | 52 | 6.3 |
| SPGM 55x44x4.2 | 44 | 55 | 4.2 |
| SPGM 55x39.5x6.3 | 39.5 | 55 | 6.3 |
| SPGM 56x45x4.2 | 45 | 56 | 4.2 |
| SPGM 56x40.5x6.3 | 40.5 | 56 | 6.3 |
| SPGM 60x49x4.2 | 49 | 60 | 4.2 |
| SPGM 60x44.5x6.3 | 44.5 | 60 | 6.3 |
| SPGM 63x52x4.2 | 52 | 63 | 4.2 |
| SPGM 63x47.5x6.3 | 47.5 | 63 | 6.3 |
| SPGM 64x53x4.2 | 53 | 64 | 4.2 |
| SPGM 64x48.5x6.3 | 48.5 | 64 | 6.3 |
| SPGM 65x54x4.2 | 54 | 65 | 4.2 |
| SPGM 65x49.5x6.3 | 49.5 | 65 | 6.3 |
| SPGM 70x59x4.2 | 59 | 70 | 4.2 |
| SPGM 70x54.5x6.3 | 54.5 | 70 | 6.3 |
| SPGM 75x64x4.2 | 64 | 75 | 4.2 |
| SPGM 75x59.5x6.3 | 59.5 | 75 | 6.3 |
| SPGM 80x69x4.2 | 69 | 80 | 4.2 |
| SPGM 80x64.5x6.3 | 64.5 | 80 | 6.3 |
| SPGM 85x74x4.2 | 74 | 85 | 4.2 |
| SPGM 85x69.5x6.3 | 69.5 | 85 | 6.3 |
| SPGM 90x79x4.2 | 79 | 90 | 4.2 |
| SPGM 90x74.5x6.3 | 74.5 | 90 | 6.3 |
| SPGM 95x84x4.2 | 84 | 95 | 4.2 |
| SPGM 95x79.5x6.3 | 79.5 | 95 | 6.3 |
| SPGM 100x89x4.2 | 89 | 100 | 4.2 |
| SPGM 100x84.5x6.3 | 84.5 | 100 | 6.3 |
| SPGM 105x94x4.2 | 94 | 105 | 4.2 |
| SPGM 105x89.5x6.3 | 89.5 | 105 | 6.3 |
| SPGM 110x99x4.2 | 99 | 110 | 4.2 |
| SPGM 110x94.5x6.3 | 94.5 | 110 | 6.3 |
| SPGM 115x99.5x6.3 | 99.5 | 115 | 6.3 |
| SPGM 120x104.5x6.3 | 104.5 | 120 | 6.3 |
| SPGM 125x109.5x6.3 | 109.5 | 125 | 6.3 |
| SPGM 125x104x8.1 | 104 | 125 | 8.1 |
| SPGM 130x114.5x6.3 | 114.5 | 130 | 6.3 |
| SPGM 130x109x8.1 | 109 | 130 | 8.1 |
| SPGM 135x119.5x6.3 | 119.5 | 135 | 6.3 |
| SPGM 135x114x8.1 | 114 | 135 | 8.1 |
| SPGM 140x124.5x6.3 | 124.5 | 140 | 6.3 |
| SPGM 140x119x8.1 | 119 | 140 | 8.1 |
| SPGM 145x124x8.1 | 124 | 145 | 8.1 |
| SPGM 150x129x8.1 | 129 | 150 | 8.1 |
| SPGM 155x134x8.1 | 134 | 155 | 8.1 |
| SPGM 160x139x8.1 | 139 | 160 | 8.1 |
| SPGM 165x144x8.1 | 144 | 165 | 8.1 |
| SPGM 170x149x8.1 | 149 | 170 | 8.1 |
| SPGM 175x154x8.1 | 154 | 175 | 8.1 |
| SPGM 180x159x8.1 | 159 | 180 | 8.1 |
| SPGM 190x169x8.1 | 169 | 190 | 8.1 |
| SPGM 200x179x8.1 | 179 | 200 | 8.1 |
| SPGM 210x189x8.1 | 189 | 210 | 8.1 |
| SPGM 220x199x8.1 | 199 | 220 | 8.1 |
| SPGM 230x209x8.1 | 209 | 230 | 8.1 |
| SPGM 240x219x8.1 | 219 | 240 | 8.1 |
| SPGM 250x229x8.1 | 229 | 250 | 8.1 |
| SPGM 260x239x8.1 | 239 | 260 | 8.1 |
| SPGM 270x249x8.1 | 249 | 270 | 8.1 |
| SPGM 275x254x8.1 | 254 | 275 | 8.1 |
| SPGM 280x259x8.1 | 259 | 280 | 8.1 |
| SPGM 290x269x8.1 | 269 | 290 | 8.1 |
| SPGM 300x279x8.1 | 279 | 300 | 8.1 |
| SPGM 310x289x8.1 | 289 | 310 | 8.1 |
| SPGM 320x299x8.1 | 299 | 320 | 8.1 |
| SPGM 330x305.5x8.1 | 305.5 | 330 | 8.1 |
| SPGM 340x315.5x8.1 | 315.5 | 340 | 8.1 |
| SPGM 350x325.5x8.1 | 325.5 | 350 | 8.1 |
| SPGM 360x335.5x8.1 | 335.5 | 360 | 8.1 |
| SPGM 370x345.5x8.1 | 345.5 | 370 | 8.1 |
| SPGM 380x355.5x8.1 | 355.5 | 380 | 8.1 |
| SPGM 390x365.5x8.1 | 365.5 | 390 | 8.1 |
| SPGM 400x375.5x8.1 | 375.5 | 400 | 8.1 |
| SPGM 410x385.5x8.1 | 385.5 | 410 | 8.1 |
| SPGM 420x395.5x8.1 | 395.5 | 420 | 8.1 |
| SPGM 430x405.5x8.1 | 405.5 | 430 | 8.1 |
| SPGM 440x415.5x8.1 | 415.5 | 440 | 8.1 |
| SPGM 450x425.5x8.1 | 425.5 | 450 | 8.1 |
| SPGM 460x435.5x8.1 | 435.5 | 460 | 8.1 |
| SPGM 470x445.5x8.1 | 445.5 | 470 | 8.1 |
| SPGM 480x455.5x8.1 | 455.5 | 480 | 8.1 |
| SPGM 490x465.5x8.1 | 465.5 | 490 | 8.1 |
| SPGM 500x475.5x8.1 | 475.5 | 500 | 8.1 |
| SPGM 510x485.5x8.1 | 485.5 | 510 | 8.1 |
| SPGM 520x495.5x8.1 | 495.5 | 520 | 8.1 |
| SPGM 530x505.5x8.1 | 505.5 | 530 | 8.1 |
| SPGM 540x515.5x8.1 | 515.5 | 540 | 8.1 |
| SPGM 550x525.5x8.1 | 525.5 | 550 | 8.1 |
| SPGM 560x535.5x8.1 | 535.5 | 560 | 8.1 |
| SPGM 570x545.5x8.1 | 545.5 | 570 | 8.1 |
| SPGM 580x555.5x8.1 | 555.5 | 580 | 8.1 |
| SPGM 600x575.5x8.1 | 575.5 | 600 | 8.1 |
| SPGM 610x585.5x8.1 | 585.5 | 610 | 8.1 |
| SPGM 620x595.5x8.1 | 595.5 | 620 | 8.1 |
| SPGM 630x605.5x8.1 | 605.5 | 630 | 8.1 |
| SPGM 640x615.5x8.1 | 615.5 | 640 | 8.1 |
| SPGM 650x625.5x8.1 | 625.5 | 650 | 8.1 |
| SPGM 660x635.5x8.1 | 635.5 | 660 | 8.1 |
| SPGM 670x642x9.5 | 642 | 670 | 9.5 |
| SPGM 680x652x9.5 | 652 | 680 | 9.5 |
| SPGM 700x672x9.5 | 672 | 700 | 9.5 |
| SPGM 750x722x9.5 | 722 | 750 | 9.5 |
| SPGM 780x752x9.5 | 752 | 780 | 9.5 |
| SPGM 800x772x9.5 | 772 | 800 | 9.5 |
| SPGM 850x822x9.5 | 822 | 850 | 9.5 |
| SPGM 900x872x9.5 | 872 | 900 | 9.5 |
| SPGM 950x922x9.5 | 922 | 950 | 9.5 |
| SPGM 1000x962x13.8 | 962 | 1000 | 13.8 |
相关产品
联系我们











