KDAS
活塞密封
优势与特点
KDAS是一种双作用的活塞密封件,除了密封还有导向的功能。由1个橡胶密封,2个TPU挡圈,2个POM导向环组成。橡胶密封在动态和静态的时候都有很好的密封作用。TUP挡圈可以防止橡胶密封被挤入间隙内,导向环可以保持活塞运行在同心圆范围内。
此产品主要用于运动速度较低,对内泄要求严格,活塞密封安装空间要求有限的液压油缸,比如:吊车、混泥土泵车、高空作业车、导弹发射车等设备。
材料:
PTFE+FKM
颜色:
黑
数量:
技术与参数
技术参数
| 材料 | 温度 | 压力 | 线速度 | 颜色 |
| POM+PU+NBR | -40°C ~ 110°C | <500 | <5.0 | 黑 |
| PTFE+FKM | -30°C ~ 120°C | <500 | <5.0 | 黑 |
CAD应用图

尺寸规格
| Specification | ФD | Фd | Фd1 | Фd2 | L | L1 | H |
| KDAS 22-11 | 20 | 11 | 17 | 19 | 13.5 | 2.1 | 17.7 |
| KDAS 22-13 | 22 | 13 | 19 | 21 | 13.5 | 2.1 | 17.7 |
| KDAS 25-15 | 25 | 15 | 21.45 | 23.5 | 16.4 | 6.35 | 29.1 |
| KDAS 25-15/1 | 25 | 15 | 22 | 24 | 12.5 | 4 | 20.5 |
| KDAS 25-16 | 25 | 16 | 22 | 24 | 13.5 | 2.1 | 17.7 |
| KDAS 28-19 | 28 | 19 | 25 | 27 | 13.5 | 2.1 | 17.7 |
| KDAS 30-21 | 30 | 21 | 27 | 29 | 13.5 | 2.1 | 17.7 |
| KDAS 32-22 | 32 | 22 | 28.5 | 30.5 | 16.4 | 6.35 | 29.1 |
| KDAS 32-22/1 | 32 | 22 | 28 | 31 | 15.5 | 2.6 | 20.7 |
| KDAS 32-24 | 32 | 24 | 28 | 31.4 | 15.5 | 3.2 | 21.9 |
| KDAS 35-25 | 35 | 25 | 31.4 | 33.5 | 16.4 | 6.35 | 29.1 |
| KDAS 35-25/1 | 35 | 25 | 31 | 34 | 15.5 | 2.6 | 20.7 |
| KDAS 40-24 | 40 | 24 | 35.4 | 38.5 | 18.4 | 6.35 | 31.1 |
| KDAS 40-26 | 40 | 26 | 36 | 39 | 15.5 | 2.6 | 20.7 |
| KDAS 40-30 | 40 | 30 | 35.4 | 38.5 | 16.4 | 6.35 | 29.1 |
| KDAS 40-30/1 | 40 | 30 | 36 | 38 | 12.5 | 4 | 20.5 |
| KDAS 40-30/2 | 40 | 30 | 37 | 39 | 12.5 | 4 | 20.5 |
| KDAS 42-28 | 42 | 28 | 38 | 41 | 15.5 | 2.6 | 20.7 |
| KDAS 45-29 | 45 | 29 | 40.4 | 43.7 | 18.4 | 6.35 | 31.1 |
| KDAS 45-31 | 45 | 31 | 41 | 44 | 15.5 | 2.6 | 20.7 |
| KDAS 45-35 | 45 | 35 | 40.4 | 43.5 | 16.4 | 6.35 | 29.1 |
| KDAS 50-34 | 50 | 34 | 45.4 | 48.6 | 18.4 | 6.35 | 31.1 |
| KDAS 50-34/1 | 50 | 34 | 46 | 49 | 20.5 | 3.1 | 26.7 |
| KDAS 50-38 | 50 | 38 | 46 | 49.4 | 20.5 | 4.2 | 28.9 |
| KDAS 55-39 | 55 | 39 | 50.4 | 53.5 | 18.4 | 6.35 | 31.1 |
| KDAS 55-39/1 | 55 | 39 | 51 | 54 | 20.5 | 3.1 | 26.7 |
| KDAS 56-40 | 56 | 40 | 52 | 55 | 20.5 | 3.1 | 26.7 |
| KDAS 60-44 | 60 | 44 | 55.4 | 58.5 | 18.4 | 6.35 | 31.1 |
| KDAS 60-44/1 | 60 | 44 | 56 | 59 | 20.5 | 3.1 | 26.7 |
| KDAS 60-48 | 60 | 48 | 56 | 59.4 | 20.5 | 4.2 | 28.9 |
| KDAS 63-47 | 63 | 47 | 58.4 | 61.5 | 18.4 | 6.35 | 31.1 |
| KDAS 63-47/1 | 63 | 47 | 59 | 62 | 20.5 | 3.1 | 26.7 |
| KDAS 63-47/2 | 63 | 47 | 58.4 | 61.5 | 19.4 | 6.35 | 32.1 |
| KDAS 63-51 | 63 | 51 | 58.4 | 61.4 | 20.5 | 4.2 | 28.9 |
| KDAS 63-51/1 | 63 | 51 | 59 | 62.4 | 20.5 | 4.2 | 28.9 |
| KDAS 65-49 | 65 | 49 | 61 | 64 | 20.5 | 3.1 | 26.7 |
| KDAS 65-50 | 65 | 50 | 60.4 | 63.5 | 18.4 | 6.35 | 31.1 |
| KDAS 70-50 | 70 | 50 | 64.2 | 68.3 | 22.4 | 6.35 | 35.1 |
| KDAS 70-54 | 70 | 54 | 66 | 69 | 20.5 | 3.1 | 26.7 |
| KDAS 70-58 | 70 | 58 | 66 | 69.4 | 20.5 | 4.2 | 28.9 |
| KDAS 75-55 | 75 | 55 | 69.2 | 73.3 | 22.4 | 6.35 | 35.1 |
| KDAS 75-59 | 75 | 59 | 71 | 74 | 20.5 | 3.1 | 26.7 |
| KDAS 80-60 | 80 | 60 | 74.15 | 78.3 | 22.4 | 6.35 | 35.1 |
| KDAS 80-62 | 80 | 62 | 76 | 79 | 22.5 | 3.6 | 29.7 |
| KDAS 80-66 | 80 | 66 | 76 | 79.4 | 22.5 | 5.2 | 32.9 |
| KDAS 85-65 | 85 | 65 | 79.15 | 83.3 | 22.4 | 6.35 | 35.1 |
| KDAS 90-70 | 90 | 70 | 84.15 | 88.3 | 22.4 | 6.35 | 35.1 |
| KDAS 90-72 | 90 | 72 | 86 | 89 | 22.5 | 3.6 | 29.7 |
| KDAS 90-76 | 90 | 76 | 86 | 89.4 | 22.5 | 5.2 | 32.9 |
| KDAS 95-75 | 95 | 75 | 89.15 | 93.3 | 22.4 | 6.35 | 35.1 |
| KDAS 100-75 | 100 | 75 | 93.15 | 98 | 22.4 | 6.35 | 35.1 |
| KDAS 100-80 | 100 | 80 | 95 | 98.3 | 25 | 6.35 | 37.7 |
| KDAS 100-82 | 100 | 82 | 96 | 99 | 22.5 | 3.6 | 29.7 |
| KDAS 100-86 | 100 | 86 | 96 | 99.4 | 22.5 | 5.2 | 32.9 |
| KDAS 105-80 | 105 | 80 | 98.1 | 103 | 22.4 | 6.35 | 35.1 |
| KDAS 110-85 | 110 | 85 | 103.1 | 108 | 22.4 | 6.35 | 35.1 |
| KDAS 110-92 | 110 | 92 | 106 | 109 | 22.5 | 3.6 | 29.7 |
| KDAS 110-96 | 110 | 96 | 106 | 109.4 | 22.5 | 5.2 | 32.9 |
| KDAS 115-90 | 115 | 90 | 108.1 | 113 | 22.4 | 6.35 | 35.1 |
| KDAS 115-97 | 115 | 97 | 111 | 114 | 22.5 | 3.6 | 29.7 |
| KDAS 120-95 | 120 | 95 | 113.1 | 118.1 | 22.4 | 6.35 | 35.1 |
| KDAS 120-106 | 120 | 106 | 116 | 119.4 | 22.5 | 5.2 | 32.9 |
| KDAS 125-100 | 125 | 100 | 118.1 | 123 | 25.4 | 6.35 | 38.1 |
| KDAS 125-103 | 125 | 103 | 121 | 124 | 26.5 | 5.1 | 36.7 |
| KDAS 125-108 | 125 | 108 | 121 | 124.4 | 26.5 | 7.2 | 40.9 |
| KDAS 130-105 | 130 | 105 | 122.6 | 127.5 | 25.4 | 9.5 | 44.4 |
| KDAS 130-105/1 | 130 | 105 | 123.1 | 128 | 25.4 | 6.35 | 38.1 |
| KDAS 135-110 | 135 | 110 | 127.6 | 132.5 | 25.4 | 9.5 | 44.4 |
| KDAS 135-110/1 | 135 | 110 | 128.1 | 133 | 25.4 | 6.35 | 38.1 |
| KDAS 140-115 | 140 | 115 | 132.6 | 137.5 | 25.4 | 9.5 | 44.4 |
| KDAS 140-115/1 | 140 | 115 | 133 | 138 | 25.4 | 6.35 | 38.1 |
| KDAS 140-118 | 140 | 118 | 136 | 139 | 26.5 | 5.1 | 36.7 |
| KDAS 140-123 | 140 | 123 | 136 | 139.4 | 26.5 | 7.2 | 40.9 |
| KDAS 145-120 | 145 | 120 | 137.6 | 142.5 | 25.4 | 9.5 | 44.4 |
| KDAS 145-120/1 | 145 | 120 | 138.3 | 143 | 25.4 | 6.35 | 38.1 |
| KDAS 150-125 | 150 | 125 | 142.6 | 147.5 | 25.4 | 9.5 | 44.4 |
| KDAS 150-125/1 | 150 | 125 | 143 | 148 | 25.4 | 6.35 | 38.1 |
| KDAS 150-128 | 150 | 128 | 146 | 149 | 26.5 | 5.1 | 36.7 |
| KDAS 150-133 | 150 | 133 | 146 | 149.4 | 26.5 | 7.2 | 40.9 |
| KDAS 155-130 | 155 | 130 | 147.6 | 152.5 | 25.4 | 9.5 | 44.4 |
| KDAS 160-130 | 160 | 130 | 152.6 | 157.5 | 25.4 | 9.5 | 44.4 |
| KDAS 160-130/1 | 160 | 130 | 153 | 157.5 | 25.4 | 6.35 | 38.1 |
| KDAS 160-135 | 160 | 135 | 152.6 | 157.5 | 25.4 | 9.5 | 44.4 |
| KDAS 160-138 | 160 | 138 | 156 | 159 | 26.5 | 5.1 | 36.7 |
| KDAS 160-143 | 160 | 143 | 156 | 159.4 | 26.5 | 7.2 | 40.9 |
| KDAS 165-140 | 165 | 140 | 157.6 | 162.5 | 25.4 | 9.5 | 44.4 |
| KDAS 170-145 | 170 | 145 | 161.7 | 167.1 | 25.4 | 12.7 | 50.8 |
| KDAS 175-150 | 175 | 150 | 166.7 | 172.1 | 25.4 | 12.7 | 50.8 |
| KDAS 180-150 | 180 | 150 | 172.95 | 177.9 | 35.4 | 6.35 | 48.1 |
| KDAS 180-155 | 180 | 155 | 171.7 | 177.1 | 25.4 | 12.7 | 50.8 |
| KDAS 185-160 | 185 | 160 | 176.7 | 182.1 | 25.4 | 12.7 | 50.8 |
| KDAS 190-165 | 190 | 165 | 181.7 | 187 | 25.4 | 12.7 | 50.8 |
| KDAS 195-170 | 195 | 170 | 186.7 | 192 | 25.4 | 12.7 | 50.8 |
| KDAS 200-175 | 200 | 175 | 191.6 | 197 | 25.4 | 12.7 | 50.8 |
| KDAS 210-185 | 210 | 185 | 201.6 | 207 | 25.4 | 12.7 | 50.8 |
| KDAS 220-190 | 220 | 190 | 212.7 | 217.9 | 35.4 | 6.35 | 48.1 |
| KDAS 220-195 | 220 | 195 | 211.6 | 217 | 25.4 | 12.7 | 50.8 |
| KDAS 225-200 | 225 | 200 | 216.6 | 222 | 25.4 | 12.7 | 50.8 |
| KDAS 230-205 | 230 | 205 | 221.6 | 227 | 25.4 | 12.7 | 50.8 |
| KDAS 240-215 | 240 | 215 | 231.6 | 237 | 25.4 | 12.7 | 50.8 |
| KDAS 250-220 | 250 | 220 | 242.9 | 247.9 | 35.4 | 6.35 | 48.1 |
| KDAS 250-225 | 250 | 225 | 241.6 | 247 | 25.4 | 12.7 | 50.8 |
| KDAS 260-235 | 260 | 235 | 251.6 | 257 | 25.4 | 12.7 | 50.8 |
| KDAS 260-235 | 260 | 235 | 252.9 | 257.9 | 35.1 | 12.7 | 60.5 |
| KDAS 270-245 | 270 | 245 | 261.6 | 267 | 25.4 | 12.7 | 50.8 |
| KDAS 275-250 | 275 | 250 | 271 | 274 | 31.5 | 6.6 | 44.7 |
| KDAS 280-250 | 280 | 250 | 272.9 | 277.9 | 35.4 | 9.52 | 54.44 |
| KDAS 280-255 | 280 | 255 | 271.6 | 277 | 25.4 | 12.7 | 50.8 |
| KDAS 300-275 | 300 | 275 | 291.6 | 297 | 25.4 | 12.7 | 50.8 |
| KDAS 320-290 | 320 | 290 | 312.4 | 317.8 | 35.4 | 9.5 | 54.44 |
| KDAS 320-295 | 320 | 295 | 311.6 | 317 | 25.4 | 12.7 | 50.8 |
| KDAS 360-335 | 360 | 335 | 351.6 | 357 | 25.4 | 12.7 | 50.8 |
| KDAS 380-355 | 380 | 355 | 371.6 | 377 | 25.4 | 12.7 | 50.8 |
| KDAS 400-375 | 400 | 375 | 391.6 | 397 | 25.4 | 12.7 | 50.8 |
相关产品
联系我们












