SPGC
活塞密封
优势与特点
SPGC是PTFE于O-RING组合双向活塞密封,摩擦系数小,耐磨损,寿命长。
此产品壁厚薄,适用于沟槽受限的轻型油缸及气缸。
材料:
PTFE+NBR
颜色:
棕
数量:
技术与参数
技术参数
| 材料 | 温度 | 压力 | 线速度 | 颜色 |
| PTFE+NBR | -40°C ~ 110°C | <300 | <5.0 | 棕 |
| PTFE+FKM | -30°C ~ 200°C | <300 | <5.0 | 棕 |
CAD应用图

尺寸规格
| Specification | d | D | h | H |
| SPGC 28x22x4.4 | 22 | 28 | 4.4 | 4.7 |
| SPGC 28.4x22.4x4.4 | 22.4 | 28.4 | 4.4 | 4.7 |
| SPGC 30x24x4.4 | 24 | 30 | 4.4 | 4.7 |
| SPGC 31x25x4.4 | 25 | 31 | 4.4 | 4.7 |
| SPGC 31.5x25.5x4.4 | 25.5 | 31.5 | 4.4 | 4.7 |
| SPGC 34x28x4.4 | 28 | 34 | 4.4 | 4.7 |
| SPGC 35x29x4.4 | 29 | 35 | 4.4 | 4.7 |
| SPGC 35.5x29.5x4.4 | 29.5 | 35.5 | 4.4 | 4.7 |
| SPGC 36x30x4.4 | 30 | 36 | 4.4 | 4.7 |
| SPGC 37x31x4.4 | 31 | 37 | 4.4 | 4.7 |
| SPGC 37.5x31.5x4.4 | 31.5 | 37.5 | 4.4 | 4.7 |
| SPGC 38x32x4.4 | 32 | 38 | 4.4 | 4.7 |
| SPGC 40x34x4.4 | 34 | 40 | 4.4 | 4.7 |
| SPGC 41x35x4.4 | 35 | 41 | 4.4 | 4.7 |
| SPGC 41.5x35.5x4.4 | 35.5 | 41.5 | 4.4 | 4.7 |
| SPGC 42x36x4.4 | 36 | 42 | 4.4 | 4.7 |
| SPGC 44x38x4.4 | 38 | 44 | 4.4 | 4.7 |
| SPGC 45x39x4.4 | 39 | 45 | 4.4 | 4.7 |
| SPGC 46x40x4.4 | 40 | 46 | 4.4 | 4.7 |
| SPGC 47x41x4.4 | 41 | 47 | 4.4 | 4.7 |
| SPGC 48x42x4.4 | 42 | 48 | 4.4 | 4.7 |
| SPGC 50x44x4.4 | 44 | 50 | 4.4 | 4.7 |
| SPGC 51x45x4.4 | 45 | 51 | 4.4 | 4.7 |
| SPGC 52x46x4.4 | 46 | 52 | 4.4 | 4.7 |
| SPGC 54x48x4.4 | 48 | 54 | 4.4 | 4.7 |
| SPGC 55x49x4.4 | 49 | 55 | 4.4 | 4.7 |
| SPGC 56x50x4.4 | 50 | 56 | 4.4 | 4.7 |
| SPGC 58x48x7 | 48 | 58 | 7 | 7.5 |
| SPGC 60x50x7 | 50 | 60 | 7 | 7.5 |
| SPGC 62x52x7 | 52 | 62 | 7 | 7.5 |
| SPGC 63x53x7 | 53 | 63 | 7 | 7.5 |
| SPGC 65x55x7 | 55 | 65 | 7 | 7.5 |
| SPGC 66x56x7 | 56 | 66 | 7 | 7.5 |
| SPGC 68x58x7 | 58 | 68 | 7 | 7.5 |
| SPGC 70x60x7 | 60 | 70 | 7 | 7.5 |
| SPGC 72x62x7 | 62 | 72 | 7 | 7.5 |
| SPGC 73x63x7 | 63 | 73 | 7 | 7.5 |
| SPGC 75x65x7 | 65 | 75 | 7 | 7.5 |
| SPGC 77x67x7 | 67 | 77 | 7 | 7.5 |
| SPGC 80x70x7 | 70 | 80 | 7 | 7.5 |
| SPGC 81x71x7 | 71 | 81 | 7 | 7.5 |
| SPGC 85x75x7 | 75 | 85 | 7 | 7.5 |
| SPGC 90x80x7 | 80 | 90 | 7 | 7.5 |
| SPGC 95x85x7 | 85 | 95 | 7 | 7.5 |
| SPGC 100x90x7 | 90 | 100 | 7 | 7.5 |
| SPGC 105x95x7 | 95 | 105 | 7 | 7.5 |
| SPGC 110x100x7 | 100 | 110 | 7 | 7.5 |
| SPGC 112x102x7 | 102 | 112 | 7 | 7.5 |
| SPGC 115x105x7 | 105 | 115 | 7 | 7.5 |
| SPGC 120x110x7 | 110 | 120 | 7 | 7.5 |
| SPGC 122x112x7 | 112 | 122 | 7 | 7.5 |
| SPGC 125x115x7 | 115 | 125 | 7 | 7.5 |
| SPGC 130x120x7 | 120 | 130 | 7 | 7.5 |
| SPGC 135x125x7 | 125 | 135 | 7 | 7.5 |
| SPGC 140x130x7 | 130 | 140 | 7 | 7.5 |
| SPGC 142x132x7 | 132 | 142 | 7 | 7.5 |
| SPGC 145x135x7 | 135 | 145 | 7 | 7.5 |
| SPGC 150x140x7 | 140 | 150 | 7 | 7.5 |
| SPGC 155x145x7 | 145 | 155 | 7 | 7.5 |
| SPGC 160x150x7 | 150 | 160 | 7 | 7.5 |
| SPGC 165x150x10.5 | 150 | 165 | 10.5 | 11 |
| SPGC 170x155x10.5 | 155 | 170 | 10.5 | 11 |
| SPGC 175x160x10.5 | 160 | 175 | 10.5 | 11 |
| SPGC 180x165x10.5 | 165 | 180 | 10.5 | 11 |
| SPGC 185x170x10.5 | 170 | 185 | 10.5 | 11 |
| SPGC 190x175x10.5 | 175 | 190 | 10.5 | 11 |
| SPGC 195x180x10.5 | 180 | 195 | 10.5 | 11 |
| SPGC 200x185x10.5 | 185 | 200 | 10.5 | 11 |
| SPGC 205x190x10.5 | 190 | 205 | 10.5 | 11 |
| SPGC 210x195x10.5 | 195 | 210 | 10.5 | 11 |
| SPGC 215x200x10.5 | 200 | 215 | 10.5 | 11 |
| SPGC 220x205x10.5 | 205 | 220 | 10.5 | 11 |
| SPGC 224x209x10.5 | 209 | 224 | 10.5 | 11 |
| SPGC 225x210x10.5 | 210 | 225 | 10.5 | 11 |
| SPGC 230x215x10.5 | 215 | 230 | 10.5 | 11 |
| SPGC 235x220x10.5 | 220 | 235 | 10.5 | 11 |
| SPGC 235x220x10.5 | 220 | 235 | 10.5 | 11 |
| SPGC 240x225x10.5 | 225 | 240 | 10.5 | 11 |
| SPGC 245x230x10.5 | 230 | 245 | 10.5 | 11 |
| SPGC 250x235x10.5 | 235 | 250 | 10.5 | 11 |
| SPGC 255x240x10.5 | 240 | 255 | 10.5 | 11 |
| SPGC 260x245x10.5 | 245 | 260 | 10.5 | 11 |
| SPGC 265x250x10.5 | 250 | 265 | 10.5 | 11 |
| SPGC 270x255x10.5 | 255 | 270 | 10.5 | 11 |
| SPGC 275x260x10.5 | 260 | 275 | 10.5 | 11 |
相关产品
联系我们












