技术与参数
技术参数
| 材料 | 温度 | 压力 | 线速度 | 颜色 |
| TPU/PPDI | -40° +110° /-40° +135° | <300 | <1.0 | 橙 |
CAD应用图

尺寸规格
| Specification | d | D | h |
| ROI 50x60x4.9 | 50 | 60 | 4.9 |
| ROI 55x65x4.9 | 55 | 65 | 4.9 |
| ROI 60x70x4.9 | 60 | 70 | 4.9 |
| ROI 65x75x4.9 | 65 | 75 | 4.9 |
| ROI 70x80x4.9 | 70 | 80 | 4.9 |
| ROI 75x85x4.9 | 75 | 85 | 4.9 |
| ROI 80x90x4.9 | 80 | 90 | 4.9 |
| ROI 85x95x4.9 | 85 | 95 | 4.9 |
| ROI 90x100x4.9 | 90 | 100 | 4.9 |
| ROI 95x105x4.9 | 95 | 105 | 4.9 |
| ROI 100x110x4.9 | 100 | 110 | 4.9 |
| ROI 105x115x4.9 | 105 | 115 | 4.9 |
| ROI 110x120x4.9 | 110 | 120 | 4.9 |
| ROI 115x125x4.9 | 115 | 125 | 4.9 |
| ROI 115x125x4.9 | 115 | 125 | 4.9 |
| ROI 120x130x4.9 | 120 | 130 | 4.9 |
| ROI 130x140x4.9 | 130 | 140 | 4.9 |
| ROI 125x135x4.9 | 125 | 135 | 4.9 |
| ROI 140x150x4.9 | 140 | 150 | 4.9 |
| ROI 155x165x4.9 | 155 | 165 | 4.9 |
| ROI 135x145x4.9 | 135 | 145 | 4.9 |
| ROI 150x160x4.9 | 150 | 160 | 4.9 |
相关产品
联系我们












