技术与参数
技术参数
| 材料 | 温度 | 压力 | 线速度(米/秒) | 颜色 |
PTFE+NBR PTFE+FKM | -40°/+100° -30°/+200° | <350 | <1.0 | 棕 |
CAD应用图

尺寸规格
| Specification | d | D | h |
| SPNS 4x8.9x2 | 8.9 | 4 | 2 |
| SPNS 4x9.9x2 | 9.9 | 4 | 2 |
| SPNS 4x10.9x2 | 10.9 | 6 | 2 |
| SPNS 7x11.9x2 | 11.9 | 7 | 2 |
| SPNS 8x12.9x2 | 12.9 | 8 | 2 |
| SPNS 8x15.3x2.9 | 15.3 | 8 | 2.9 |
| SPNS 10x14.9x2 | 14.9 | 10 | 2 |
| SPNS 10x17.3x2.9 | 17.3 | 10 | 2.9 |
| SPNS 12x16.9x2 | 16.9 | 12 | 2 |
| SPNS 12x19.3x2.9 | 19.3 | 12 | 2.9 |
| SPNS 14x18.9x2 | 18.9 | 14 | 2 |
| SPNS 14x21.3x2.9 | 21.3 | 14 | 2.9 |
| SPNS 15x19.9x2 | 19.9 | 15 | 2 |
| SPNS 15x22.3x2.9 | 22.3 | 15 | 2.9 |
| SPNS 16x20.9x2 | 20.9 | 16 | 2 |
| SPNS 16x23.3x2.9 | 23.3 | 16 | 2.9 |
| SPNS 18x22.9x2 | 22.9 | 18 | 2 |
| SPNS 18x25.3x2.9 | 25.3 | 18 | 2.9 |
| SPNS 20x27.3x2.9 | 27.3 | 20 | 2.9 |
| SPNS 20x30.7x3.9 | 30.7 | 20 | 3.9 |
| SPNS 22x29.3x2.9 | 29.3 | 22 | 2.9 |
| SPNS 22x32.7x3.9 | 32.7 | 22 | 3.9 |
| SPNS 22.4x29.7x2.9 | 29.7 | 22.4 | 2.9 |
| SPNS 22.4x33.1x3.9 | 33.1 | 22.4 | 3.9 |
| SPNS 25x32.3x2.9 | 32.3 | 25 | 2.9 |
| SPNS 25x35.7x3.9 | 35.7 | 25 | 3.9 |
| SPNS 28x35.3x2.9 | 35.3 | 28 | 2.9 |
| SPNS 28x38.7x3.9 | 38.7 | 28 | 3.9 |
| SPNS 30x37.3x2.9 | 37.3 | 30 | 2.9 |
| SPNS 30x40.7x3.9 | 40.7 | 30 | 3.9 |
| SPNS 32x39.3x2.9 | 39.3 | 32 | 2.9 |
| SPNS 32x42.7x3.9 | 42.7 | 32 | 3.9 |
| SPNS 35x42.3x2.9 | 42.3 | 35 | 2.9 |
| SPNS 35x45.7x3.9 | 45.7 | 35 | 3.9 |
| SPNS 35.5x42.8x2.9 | 42.8 | 35.5 | 2.9 |
| SPNS 35.5x46.2x3.9 | 46.2 | 35.5 | 3.9 |
| SPNS 36x43.3x2.9 | 43.3 | 36 | 2.9 |
| SPNS 36x46.7x3.9 | 46.7 | 36 | 3.9 |
| SPNS 38x48.7x3.9 | 48.7 | 38 | 3.9 |
| SPNS 38x53.1x5.9 | 53.1 | 38 | 5.9 |
| SPNS 40x50.7x3.9 | 50.7 | 40 | 3.9 |
| SPNS 40x55.1x5.9 | 55.1 | 40 | 5.9 |
| SPNS 42x52.7x3.9 | 52.7 | 42 | 3.9 |
| SPNS 42x57.1x5.9 | 57.1 | 42 | 5.9 |
| SPNS 45x55.7x3.9 | 55.7 | 45 | 3.9 |
| SPNS 45x60.1x5.9 | 60.1 | 45 | 5.9 |
| SPNS 50x60.7x3.9 | 60.7 | 50 | 3.9 |
| SPNS 50x65.1x5.9 | 65.1 | 50 | 5.9 |
| SPNS 56x66.7x3.9 | 66.7 | 56 | 3.9 |
| SPNS 56x71.1x5.9 | 71.1 | 56 | 5.9 |
| SPNS 60x70.7x3.9 | 70.7 | 60 | 3.9 |
| SPNS 60x75.1x5.9 | 75.1 | 60 | 5.9 |
| SPNS 63x78.1x5.9 | 78.1 | 63 | 5.9 |
| SPNS 65x80.1x5.9 | 80.1 | 65 | 5.9 |
| SPNS 67x82.1x5.9 | 82.1 | 67 | 5.9 |
| SPNS 70x85.1x5.9 | 85.1 | 70 | 5.9 |
| SPNS 71x86.1x5.9 | 86.1 | 71 | 5.9 |
| SPNS 75x90.1x5.9 | 90.1 | 75 | 5.9 |
| SPNS 80x95.1x5.9 | 95.1 | 80 | 5.9 |
| SPNS 85x100.1x5.9 | 100.1 | 85 | 5.9 |
| SPNS 90x105.1x5.9 | 105.1 | 90 | 5.9 |
| SPNS 95x110.1x5.9 | 110.1 | 95 | 5.9 |
| SPNS 100x115.1x5.9 | 115.1 | 100 | 5.9 |
| SPNS 105x120.1x5.9 | 120.1 | 105 | 5.9 |
| SPNS 110x125.1x5.9 | 125.1 | 110 | 5.9 |
| SPNS 112x127.1x5.9 | 127.1 | 112 | 5.9 |
| SPNS 115x130.1x5.9 | 130.1 | 115 | 5.9 |
| SPNS 120x135.1x5.9 | 135.1 | 120 | 5.9 |
| SPNS 125x140.1x5.9 | 140.1 | 125 | 5.9 |
| SPNS 130x145.1x5.9 | 145.1 | 130 | 5.9 |
| SPNS 135x150.1x5.9 | 150.1 | 135 | 5.9 |
| SPNS 140x155.1x5.9 | 155.1 | 140 | 5.9 |
| SPNS 150x165.1x5.9 | 165.1 | 150 | 5.9 |
| SPNS 160x175.1x5.9 | 175.1 | 160 | 5.9 |
| SPNS 170x185.1x5.9 | 185.1 | 170 | 5.9 |
| SPNS 180x195.1x5.9 | 195.1 | 180 | 5.9 |
相关产品
联系我们











