OK SAEL
活塞密封
优势与特点
该产品由Z字开口的外环和矩形弹性体组成,外环开口特别容易安装。摩擦系数小,运行平稳,抗挤出力强,耐冲击。
该产品适用于往复运动的双向活塞密封,工作压力适用范围广高中低压都有很好的密封性能,特别适用于重型液压油缸。
材料:
PA66+NBR
颜色:
黑
数量:
技术与参数
技术参数
| 材料 | 温度 | 压力 | 线速度 | 颜色 |
| PA66+NBR | -40°C ~ 110°C | <500 | <1.0 | 黑 |
CAD应用图

尺寸规格
| Specification | d | D | t | h |
| OK 25x16x4.2 | 16 | 25 | 4.2 | 24.3 |
| OK 32x21x4.2 | 21 | 32 | 4.2 | 31.3 |
| OK 40x26.3x5.8 | 26.3 | 40 | 5.8 | 39.3 |
| OK 40x29x4.2 | 29 | 40 | 4.2 | 39.3 |
| OK 40x29x4 | 29 | 40 | 4 | 4.2 |
| OK 50x34.5x6.3 | 34.5 | 50 | 6.3 | 49 |
| OK 50x39x4.2 | 39 | 50 | 4.2 | 49.3 |
| OK 50 x 39 x 4 | 39 | 50 | 4 | 4.2 |
| OK 60x41.7x59.2 | 41.7 | 60 | 59.2 | 59.2 |
| OK 60x49x4.2 | 49 | 60 | 4.2 | 59.3 |
| OK 63x44.7x62.2 | 44.7 | 63 | 62.2 | 62.2 |
| OK 63x47.5x6.3 | 47.5 | 63 | 6.3 | 62 |
| OK 70x51.7x7 | 51.7 | 70 | 7 | 69.2 |
| OK 70x59x4.2 | 59 | 70 | 4.2 | 69.3 |
| OK 75x54x8 | 54 | 75 | 8 | 74 |
| OK 75 x 54 x 7.9 | 54 | 75 | 7.9 | 8.1 |
| OK 75 x 59.5 x 6 | 59.5 | 75 | 6 | 6.3 |
| OK 80x59x8 | 59 | 80 | 8 | 79 |
| OK 80 x 59 x 7.9 | 59 | 80 | 7.9 | 8.1 |
| OK 80x64.5x6.3 | 64.5 | 80 | 6.3 | 79 |
| OK 80 x 64.5 x 6 | 64.5 | 80 | 6 | 6.3 |
| OK 85x64x8 | 64 | 85 | 8 | 84 |
| OK 85 x 64 x 7.9 | 64 | 85 | 7.9 | 8.1 |
| OK 90x69x8 | 69 | 90 | 8 | 89 |
| OK 90 x 69 x 7.9 | 69 | 90 | 7.9 | 8.1 |
| OK 90x74.5x6.3 | 74.5 | 90 | 6.3 | 89 |
| OK 95x74x8 | 74 | 95 | 8 | 94 |
| OK 95 x 74 x 7.9 | 74 | 95 | 7.9 | 8.1 |
| OK 100x79x8 | 79 | 100 | 8 | 99 |
| OK 100 x 79 x 7.9 | 79 | 100 | 7.9 | 8.1 |
| OK 100x84.5x6.3 | 84.5 | 100 | 6.3 | 99 |
| OK 105x84x8 | 84 | 105 | 8 | 103.8 |
| OK 105 x 84 x 7.9 | 84 | 105 | 7.9 | 8.1 |
| OK 110x89x8 | 89 | 110 | 8 | 108.8 |
| OK 110 x 89 x 7.9 | 89 | 110 | 7.9 | 8.1 |
| OK 110x94.5x6.3 | 94.5 | 110 | 6.3 | 109 |
| OK 115x94x8 | 94 | 115 | 8 | 113.8 |
| OK 115 x 94 x 7.9 | 94 | 115 | 7.9 | 8.1 |
| OK 120x99x8 | 99 | 120 | 8 | 118.8 |
| OK 120 x 99 x 7.9 | 99 | 120 | 7.9 | 8.1 |
| OK 125x104x8 | 104 | 125 | 8 | 123.8 |
| OK 125 x 104 x 7.9 | 104 | 125 | 7.9 | 8.1 |
| OK 125x109.5x6.3 | 109.5 | 125 | 6.3 | 124 |
| OK 130x109x8 | 109 | 130 | 8 | 128.8 |
| OK 130 x 109 x 7.9 | 109 | 130 | 7.9 | 8.1 |
| OK 135x114x8 | 114 | 135 | 8 | 133.8 |
| OK 135 x 114 x 7.9 | 114 | 135 | 7.9 | 8.1 |
| OK 135x119.5x6.3 | 119.5 | 135 | 6.3 | 134 |
| OK 140x119x8 | 119 | 140 | 8 | 138.8 |
| OK 140 x 119 x 7.9 | 119 | 140 | 7.9 | 8.1 |
| OK 145 x 121 x 7.9 | 121 | 145 | 7.9 | 8.1 |
| OK 145x124x8 | 124 | 145 | 8 | 143.8 |
| OK 150x129x8 | 129 | 150 | 8 | 148.8 |
| OK 150 x 129 x 7.9 | 129 | 150 | 7.9 | 8.1 |
| OK 160x139x8 | 139 | 160 | 8 | 158.8 |
| OK 160 x 139 x 7.9 | 139 | 160 | 7.9 | 8.1 |
| OK 165x144x8 | 144 | 165 | 8 | 163.8 |
| OK 165 x 144 x 7.9 | 144 | 165 | 7.9 | 8.1 |
| OK 170x149x8 | 149 | 170 | 8 | 168.8 |
| OK 170 x 149 x 7.9 | 149 | 170 | 7.9 | 8.1 |
| OK 175x154x8 | 154 | 175 | 8 | 173.8 |
| OK 175 x 154 x 7.9 | 154 | 175 | 7.9 | 8.1 |
| OK 180x159x8 | 159 | 180 | 8 | 178.8 |
| OK 180 x 159 x 7.9 | 159 | 180 | 7.9 | 8.1 |
| OK 185 x 164 x 7.9 | 164 | 185 | 7.9 | 8.1 |
| OK 190x169x8 | 169 | 190 | 8 | 188.8 |
| OK 190 x 169 x 7.9 | 169 | 190 | 7.9 | 8.1 |
| OK 200x179x8 | 179 | 200 | 8 | 198.8 |
| OK 200 x 179 x 7.9 | 179 | 200 | 7.9 | 8.1 |
| OK 210x189x8 | 189 | 210 | 8 | 208.4 |
| OK 220x199x8 | 199 | 220 | 8 | 218.4 |
| OK 230x209x8 | 209 | 230 | 8 | 228.4 |
| OK 240x219x8 | 219 | 240 | 8 | 238.4 |
| OK 250x229x8 | 229 | 250 | 8 | 248.4 |
| OK 260x239x8 | 239 | 260 | 8 | 258.4 |
| OK 270x249x8 | 249 | 270 | 8 | 268.4 |
| OK 280x255.5x8 | 255.5 | 280 | 8 | 278.4 |
| OK 300x272x9.5 | 272 | 300 | 9.5 | 297.8 |
相关产品
联系我们












