技术与参数
技术参数
| 材料 | 温度 | 压力 | 线速度(米/秒) | 颜色 |
| POM | -40° /+110° | <500 | <0.6 | 绿 |
尺寸规格
| Specification | d | D | h |
| N4W 85x80x2.5 | 80 | 85 | 2.5 |
| N4W 90x84x3 | 84 | 90 | 3 |
| N4W 90x85x2.5 | 85 | 90 | 2.5 |
| N4W 95x89x3 | 89 | 95 | 3 |
| N4W 95x90x2.5 | 90 | 95 | 2.5 |
| N4W 100x94x3 | 94 | 100 | 3 |
| N4W 100x95x2.5 | 95 | 100 | 2.5 |
| N4W 105x99x3 | 99 | 105 | 3 |
| N4W 105x100x2.5 | 100 | 105 | 2.5 |
| N4W 110x104x3 | 104 | 110 | 3 |
| N4W 110x105x2.5 | 105 | 110 | 2.5 |
| N4W 115x109x3 | 109 | 115 | 3 |
| N4W 115x110x2.5 | 110 | 115 | 2.5 |
| N4W 120x114x3 | 114 | 120 | 3 |
| N4W 125x119x3 | 119 | 125 | 3 |
| N4W 130x124x3 | 124 | 130 | 3 |
| N4W 135x129x3 | 129 | 135 | 3 |
| N4W 140x134x3 | 134 | 140 | 3 |
| N4W 145x139x3 | 139 | 145 | 3 |
| N4W 150x144x3 | 144 | 150 | 3 |
| N4W 160x154x3 | 154 | 160 | 3 |
| N4W 165x159x3 | 159 | 165 | 3 |
| N4W 170x164x3 | 164 | 170 | 3 |
| N4W 175x169x3 | 169 | 175 | 3 |
| N4W 180x174x3 | 174 | 180 | 3 |
| N4W 190x184x3 | 184 | 190 | 3 |
| N4W 200x194x3 | 194 | 200 | 3 |
| N4W 215x209x3 | 209 | 215 | 3 |
| N4W 225x219x3 | 219 | 225 | 3 |
相关产品
联系我们











